实时比分 · 赛程直播 · 数据分析 · 24小时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 丹佛掘金 | 46 | 18 | 71.9% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 44 | 20 | 68.8% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 42 | 22 | 65.6% |
2024-01-15 · 捷豹体育报道
2024-01-15 · 捷豹体育报道
2024-01-14 · 捷豹体育报道
场均 25.8分 7.3板 8.1助
场均 26.4分 4.5板 5.2助
场均 30.1分 11.5板 5.8助
场均 33.2分 8.8板 9.3助
关注球队自动推送比分
两队历史交锋深度分析
实时更新球员伤病情况
AI大数据智能胜率分析